Kalkış noktası
Fransa Turları, FRANSA
Ulaşım
Diğer
Bölge: Fransa Turları
Ülke: FRANSA
Ulaşım: Uçak
Yemek: Bed and Breakfast
| # | Kalkış | Dönüş | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Tem 2026 | 13 Tem 2026 | 2098 EUR |
| 2 | 10 Tem 2026 | 13 Tem 2026 | 2198 EUR |
| 3 | 10 Tem 2026 | 13 Tem 2026 | 2298 EUR |
| 4 | 10 Tem 2026 | 13 Tem 2026 | 2398 EUR |
| 5 | 11 Eyl 2026 | 14 Eyl 2026 | 2098 EUR |
| 6 | 11 Eyl 2026 | 14 Eyl 2026 | 2198 EUR |
| 7 | 11 Eyl 2026 | 14 Eyl 2026 | 2298 EUR |
| 8 | 11 Eyl 2026 | 14 Eyl 2026 | 2398 EUR |
| 9 | 11 Ara 2026 | 14 Ara 2026 | 2098 EUR |
| 10 | 11 Ara 2026 | 14 Ara 2026 | 2198 EUR |
| 11 | 11 Ara 2026 | 14 Ara 2026 | 2298 EUR |
| 12 | 11 Ara 2026 | 14 Ara 2026 | 2398 EUR |
| 13 | 12 Haz 2026 | 15 Haz 2026 | 2098 EUR |
| 14 | 12 Haz 2026 | 15 Haz 2026 | 2198 EUR |
| 15 | 12 Haz 2026 | 15 Haz 2026 | 2298 EUR |
| 16 | 12 Haz 2026 | 15 Haz 2026 | 2398 EUR |
| 17 | 13 Kas 2026 | 16 Kas 2026 | 2098 EUR |
| 18 | 13 Kas 2026 | 16 Kas 2026 | 2198 EUR |
| 19 | 13 Kas 2026 | 16 Kas 2026 | 2298 EUR |
| 20 | 13 Kas 2026 | 16 Kas 2026 | 2398 EUR |
| 21 | 14 Ağu 2026 | 17 Ağu 2026 | 2098 EUR |
| 22 | 14 Ağu 2026 | 17 Ağu 2026 | 2198 EUR |
| 23 | 14 Ağu 2026 | 17 Ağu 2026 | 2298 EUR |
| 24 | 14 Ağu 2026 | 17 Ağu 2026 | 2398 EUR |
| 25 | 16 Eki 2026 | 19 Eki 2026 | 2098 EUR |
| 26 | 16 Eki 2026 | 19 Eki 2026 | 2198 EUR |
| 27 | 16 Eki 2026 | 19 Eki 2026 | 2298 EUR |
| 28 | 16 Eki 2026 | 19 Eki 2026 | 2398 EUR |
| 29 | 17 Tem 2026 | 20 Tem 2026 | 2098 EUR |
| 30 | 17 Tem 2026 | 20 Tem 2026 | 2198 EUR |
| 31 | 17 Tem 2026 | 20 Tem 2026 | 2298 EUR |
| 32 | 17 Tem 2026 | 20 Tem 2026 | 2398 EUR |
| 33 | 18 Eyl 2026 | 21 Eyl 2026 | 2098 EUR |
| 34 | 18 Eyl 2026 | 21 Eyl 2026 | 2198 EUR |
| 35 | 18 Eyl 2026 | 21 Eyl 2026 | 2298 EUR |
| 36 | 18 Eyl 2026 | 21 Eyl 2026 | 2398 EUR |
| 37 | 18 Ara 2026 | 21 Ara 2026 | 2098 EUR |
| 38 | 18 Ara 2026 | 21 Ara 2026 | 2198 EUR |
| 39 | 18 Ara 2026 | 21 Ara 2026 | 2298 EUR |
| 40 | 18 Ara 2026 | 21 Ara 2026 | 2398 EUR |
| 41 | 19 Haz 2026 | 22 Haz 2026 | 2098 EUR |
| 42 | 19 Haz 2026 | 22 Haz 2026 | 2198 EUR |
| 43 | 19 Haz 2026 | 22 Haz 2026 | 2298 EUR |
| 44 | 19 Haz 2026 | 22 Haz 2026 | 2398 EUR |
| 45 | 02 Eki 2026 | 05 Eki 2026 | 2098 EUR |
| 46 | 02 Eki 2026 | 05 Eki 2026 | 2198 EUR |
| 47 | 02 Eki 2026 | 05 Eki 2026 | 2298 EUR |
| 48 | 02 Eki 2026 | 05 Eki 2026 | 2398 EUR |
| 49 | 20 Şub 2026 | 23 Şub 2026 | 2098 EUR |
| 50 | 20 Şub 2026 | 23 Şub 2026 | 2198 EUR |
| 51 | 20 Şub 2026 | 23 Şub 2026 | 2298 EUR |
| 52 | 20 Şub 2026 | 23 Şub 2026 | 2398 EUR |
| 53 | 20 Kas 2026 | 23 Kas 2026 | 2098 EUR |
| 54 | 20 Kas 2026 | 23 Kas 2026 | 2198 EUR |
| 55 | 20 Kas 2026 | 23 Kas 2026 | 2298 EUR |
| 56 | 20 Kas 2026 | 23 Kas 2026 | 2398 EUR |
| 57 | 21 Ağu 2026 | 24 Ağu 2026 | 2098 EUR |
| 58 | 21 Ağu 2026 | 24 Ağu 2026 | 2198 EUR |
| 59 | 21 Ağu 2026 | 24 Ağu 2026 | 2298 EUR |
| 60 | 21 Ağu 2026 | 24 Ağu 2026 | 2398 EUR |
| 61 | 23 Eki 2026 | 26 Eki 2026 | 2098 EUR |
| 62 | 23 Eki 2026 | 26 Eki 2026 | 2198 EUR |
| 63 | 23 Eki 2026 | 26 Eki 2026 | 2298 EUR |
| 64 | 23 Eki 2026 | 26 Eki 2026 | 2398 EUR |
| 65 | 24 Tem 2026 | 27 Tem 2026 | 2098 EUR |
| 66 | 24 Tem 2026 | 27 Tem 2026 | 2198 EUR |
| 67 | 24 Tem 2026 | 27 Tem 2026 | 2298 EUR |
| 68 | 24 Tem 2026 | 27 Tem 2026 | 2398 EUR |
| 69 | 25 Eyl 2026 | 28 Eyl 2026 | 2098 EUR |
| 70 | 25 Eyl 2026 | 28 Eyl 2026 | 2198 EUR |
| 71 | 25 Eyl 2026 | 28 Eyl 2026 | 2298 EUR |
| 72 | 25 Eyl 2026 | 28 Eyl 2026 | 2398 EUR |
| 73 | 25 Ara 2026 | 28 Ara 2026 | 2098 EUR |
| 74 | 25 Ara 2026 | 28 Ara 2026 | 2198 EUR |
| 75 | 25 Ara 2026 | 28 Ara 2026 | 2298 EUR |
| 76 | 25 Ara 2026 | 28 Ara 2026 | 2398 EUR |
| 77 | 26 Haz 2026 | 29 Haz 2026 | 2098 EUR |
| 78 | 26 Haz 2026 | 29 Haz 2026 | 2198 EUR |
| 79 | 26 Haz 2026 | 29 Haz 2026 | 2298 EUR |
| 80 | 26 Haz 2026 | 29 Haz 2026 | 2398 EUR |
| 81 | 27 Şub 2026 | 02 Mar 2026 | 2098 EUR |
| 82 | 27 Şub 2026 | 02 Mar 2026 | 2198 EUR |
| 83 | 27 Şub 2026 | 02 Mar 2026 | 2298 EUR |
| 84 | 27 Şub 2026 | 02 Mar 2026 | 2398 EUR |
| 85 | 27 Kas 2026 | 30 Kas 2026 | 2098 EUR |
| 86 | 27 Kas 2026 | 30 Kas 2026 | 2198 EUR |
| 87 | 27 Kas 2026 | 30 Kas 2026 | 2298 EUR |
| 88 | 27 Kas 2026 | 30 Kas 2026 | 2398 EUR |
| 89 | 28 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | 2098 EUR |
| 90 | 28 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | 2198 EUR |
| 91 | 28 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | 2298 EUR |
| 92 | 28 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | 2398 EUR |
| 93 | 03 Tem 2026 | 06 Tem 2026 | 2098 EUR |
| 94 | 03 Tem 2026 | 06 Tem 2026 | 2198 EUR |
| 95 | 03 Tem 2026 | 06 Tem 2026 | 2298 EUR |
| 96 | 03 Tem 2026 | 06 Tem 2026 | 2398 EUR |
| 97 | 30 Eki 2026 | 02 Kas 2026 | 2098 EUR |
| 98 | 30 Eki 2026 | 02 Kas 2026 | 2198 EUR |
| 99 | 30 Eki 2026 | 02 Kas 2026 | 2298 EUR |
| 100 | 30 Eki 2026 | 02 Kas 2026 | 2398 EUR |
| 101 | 31 Tem 2026 | 03 Ağu 2026 | 2098 EUR |
| 102 | 31 Tem 2026 | 03 Ağu 2026 | 2198 EUR |
| 103 | 31 Tem 2026 | 03 Ağu 2026 | 2298 EUR |
| 104 | 31 Tem 2026 | 03 Ağu 2026 | 2398 EUR |
| 105 | 04 Eyl 2026 | 07 Eyl 2026 | 2098 EUR |
| 106 | 04 Eyl 2026 | 07 Eyl 2026 | 2198 EUR |
| 107 | 04 Eyl 2026 | 07 Eyl 2026 | 2298 EUR |
| 108 | 04 Eyl 2026 | 07 Eyl 2026 | 2398 EUR |
| 109 | 04 Ara 2026 | 07 Ara 2026 | 2098 EUR |
| 110 | 04 Ara 2026 | 07 Ara 2026 | 2198 EUR |
| 111 | 04 Ara 2026 | 07 Ara 2026 | 2298 EUR |
| 112 | 04 Ara 2026 | 07 Ara 2026 | 2398 EUR |
| 113 | 05 Haz 2026 | 08 Haz 2026 | 2098 EUR |
| 114 | 05 Haz 2026 | 08 Haz 2026 | 2198 EUR |
| 115 | 05 Haz 2026 | 08 Haz 2026 | 2298 EUR |
| 116 | 05 Haz 2026 | 08 Haz 2026 | 2398 EUR |
| 117 | 06 Kas 2026 | 09 Kas 2026 | 2098 EUR |
| 118 | 06 Kas 2026 | 09 Kas 2026 | 2198 EUR |
| 119 | 06 Kas 2026 | 09 Kas 2026 | 2298 EUR |
| 120 | 06 Kas 2026 | 09 Kas 2026 | 2398 EUR |
| 121 | 07 Ağu 2026 | 10 Ağu 2026 | 2098 EUR |
| 122 | 07 Ağu 2026 | 10 Ağu 2026 | 2198 EUR |
| 123 | 07 Ağu 2026 | 10 Ağu 2026 | 2298 EUR |
| 124 | 07 Ağu 2026 | 10 Ağu 2026 | 2398 EUR |
| 125 | 09 Eki 2026 | 12 Eki 2026 | 2098 EUR |
| 126 | 09 Eki 2026 | 12 Eki 2026 | 2198 EUR |
| 127 | 09 Eki 2026 | 12 Eki 2026 | 2298 EUR |
| 128 | 09 Eki 2026 | 12 Eki 2026 | 2398 EUR |
Vize gerekli
Yorum Yok
Yurt Dışı
**Tur Operatörü:** Binrota **Başlangıç Tarihi:** 18.04.2026 **Bitiş Tarihi:** 25.04.2026 **Kontenjan:** 3 kişi **Gidiş Uçuşu:** TK1445 Istanbul-Bari 06:45-07:50 **Dö...
Yurt Dışı
API'den ithal edilmiş tur paketi - detaylar için rawData bölümünü kontrol ediniz.
Yurt Dışı
İsviçre – Fransa – Almanya Uçaklı 3 Gece
GeziKolay
Tour Details Print Summary
Bölge: Fransa Turları
Ülke: FRANSA
Ulaşım: Uçak
Yemek: Bed and Breakfast
Merhaba! Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun ve sohbeti başlatın.